800nmAPD enkelbuis reeks
Foto-elektriese eienskappe (@Ta=22±3℃) | |||||
Model | GD5210Y-1-2-T046 | GD5210Y-1-5-T046 | GD5210Y-1-2-LCC3 | GD5210Y-1-5 -LCC3 | |
Pakketvorm | TOT-46 | TOT-46 | LCC3 | LCC3 | |
Fotosensitiewe oppervlak deursnee (mm) | 0,23 | 0,50 | 0,23 | 0,50 | |
Spektrale reaksie reeks (nm) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | |
Piek reaksie golflengte (nm) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
λ=800nm Φ=1μW M=100(A/W) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Donker stroom | Tipies | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,10 |
M=100(nA) | Maksimum | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
Reaksietyd λ=800nm R1=50Ω(ns) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Werkspanning temperatuurkoëffisiënt T=-40℃ ~85℃ (V/℃) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Totale kapasitansie M=100 f=1MHz(pF) | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | |
Afbreekspanning IR=10μA(V) | Minimum | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maksimum | 160 | 160 | 160 | 160 |
Voorvlakskyfiestruktuur
Hoë spoed reaksie
Hoë wins
Lae aansluitingskapasitansie
Lae geraas
Laser reeks
Lidar
Laser waarskuwing