Verkoelde infrarooi beweging
Tegniese aanwysers
Item kategorie | Basiese parameter | |
Verkoper prestasie | Detektor | Verkoelde mediumgolfdetektors |
Resolusie | 640×512 | |
Selspasiëring | 15um | |
Reaksie band | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
Begin Tyd | ≤10min (-40℃~+60℃) | |
Beeldbemiddeling
| Helderheid / Kontras aanpassing | Reeks 0-100 |
Drakruis | Tik, kleur opsioneel, wys/maak toe | |
Polariteit aanpassing | Swart warm/Wit warm | |
Beeldspieëling | Flip Horisontaal, Flip Vertikaal, Flip aksimmetries, Vries | |
Elektroniese zoom | 1X/2X/4X | |
DDE regulasie | DDE-graad (0-5) | |
Toneel-gebaseerde algoritme | Maak oop/toe | |
Verwyder die dekselalgoritme | Maak oop/toe | |
Ongelykvormigheid Korreksie | Enkelpunt / stop | |
Histogram instellings | Platformwaarde, grysskaaldrempel | |
Elektriese koppelvlak | Analoog uitset | PAL-SD(Standaard definisie) |
Digitale uitset | CameraLink-ooreenkoms | |
Kommunikasie-koppelvlak | RS422 | |
Kragtoevoer | Toevoerspanning | 12VDC |
Tipiese kragverbruik | 9,6W | |
Fisiese spesifikasies | Gewig | 1,4 kg |
Afmetings (sonder lens) | 165mm*192mm*92mm | |
Omgewingskenmerke | Werkstemperatuur | -40℃~+60℃ |
Stoor temperatuur | -45℃~+65℃ |
Item kategorie | Basiese parameter | |
Verkoper prestasie | Detektor | Verkoelde mediumgolfdetektors |
Resolusie | 640×512 | |
Selspasiëring | 15um | |
Reaksie band | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
Begin Tyd | ≤10min (-40℃~+60℃) | |
Beeldbemiddeling
| Helderheid / Kontras aanpassing | Reeks 0-100 |
Drakruis | Tik, kleur opsioneel, wys/maak toe | |
Polariteit aanpassing | Swart warm/Wit warm | |
Beeldspieëling | Flip Horisontaal, Flip Vertikaal, Flip aksimmetries, Vries | |
Elektroniese zoom | 1X/2X/4X | |
DDE regulasie | DDE-graad (0-5) | |
Toneel-gebaseerde algoritme | Maak oop/toe | |
Verwyder die dekselalgoritme | Maak oop/toe | |
Ongelykvormigheid Korreksie | Enkelpunt / stop | |
Histogram instellings | Platformwaarde, grysskaaldrempel | |
Elektriese koppelvlak | Analoog uitset | PAL-SD(Standaard definisie) |
Digitale uitset | CameraLink-ooreenkoms | |
Kommunikasie-koppelvlak | RS422 | |
Kragtoevoer | Toevoerspanning | 12VDC |
Tipiese kragverbruik | 9,6W | |
Fisiese spesifikasies | Gewig | 1,4 kg |
Afmetings (sonder lens) | 165mm*192mm*92mm | |
Omgewingskenmerke | Werkstemperatuur | -40℃~+60℃ |
Stoor temperatuur | -45℃~+65℃ |