InGaAS-APD module reeks
Foto-elektriese eienskappe (@Ta=22±3℃) | |||
Model | GD6510Y | GD6511Y | GD6512Y |
Pakketvorm | TOT-8 | TOT-8 | TOT-8 |
Fotosensitiewe oppervlak deursnee (mm) | 0.2 | 0,5 | 0,08 |
Spektrale reaksie reeks (nm) | 1000~1700 | 1000~1700 | 1000~1700 |
Afbreekspanning (V) | 30~70 | 30~70 | 30~70 |
Responsiwiteit M=10 l=1550nm(kV/W) | 340 | 340 | 340 |
Stygtyd (ns) | 5 | 10 | 2.3 |
Bandwydte (MHz) | 70 | 35 | 150 |
Ekwivalente geraaskrag (pW/√Hz) | 0,15 | 0,21 | 0.11 |
Werkspanning temperatuurkoëffisiënt T=-40℃ ~85℃ (V/℃) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Konsentrisiteit (μm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Alternatiewe modelle van dieselfde prestasie wêreldwyd | C3059-1550-R2A | / | C3059-1550-R08B |
Voorvlakskyfiestruktuur
Vinnige reaksie
Hoë detektor sensitiwiteit
Laser reeks
Lidar
Laser waarskuwing
Voorvlakskyfiestruktuur
Vinnige reaksie
Hoë detektor sensitiwiteit
Laser reeks
Lidar
Laser waarskuwing