355nm APD enkelbuis reeks
Foto-elektriese eienskappe (@Ta=22±3℃) | ||||
Model | GD5210Y-0-1-T05 | GD5210Y-0-2-T05 | ||
Pakketvorm | TOT-5 | TOT-5 | ||
Fotosensitiewe oppervlak deursnee (mm) | 1.8 | 3.0 | ||
Spektrale reaksie reeks (nm) | 300~1100 | 300~1100 | ||
Responsiwiteit λ=355nm Φ=1μW M=100(A/W) | 22.5 | 22.5 | ||
Donkerstroom M=100(nA) | Tipies | 3 | 15 | |
Maksimum | 10 | 50 | ||
Werkspanning temperatuurkoëffisiënt T=-40℃ ~85℃ (V/℃) | 0.4 | 0.4 | ||
Totale kapasitansie M=100 f=1MHz(pF) | 20 | 50 | ||
Afbreekspanning IR=10μA(V) | Minimum | 80 | 80 | |
Maksimum | 200 | 200 |
Voorvlakskyfiestruktuur
Hoë spoed reaksie
Hoë wins
Medies
Biologie